LAP-Educator
- 产品规格
| 【 产品规格 】 | |
| 系统 | Windows7、Windows8、Windows10 |
| 通道数 | 8CH |
| USB介面 | USB1.1(推荐使用2.0) |
| 采样频率 | 内部:100MHz 外部:75Mhz |
| 每通道记忆体容量 | 32kbits |
| 最大压缩率 | 256倍 |
| 触发 | 触发通道:8CH 触发方式:Pattern/Edge 触发位置:0~100% 触发阶层:1阶层 触发输出:发送出信号至另一个仪器 |
| 带宽 | 75Mhz |
| 范围 | -6V~+6V |
| 软体功能 | 资料比对:比对2份挡案,可快速查看之间的差异 总线分析:有84种总线分析免费使用,以内建于软件中 |
| 【 电气规格 】 | |||
| 项目 | Min | Type | Max |
| 工作电压 | 4.5 | 5V | 5.5V |
| 工作功率 | - | - | 2W |
| 输入阻抗 | - | 500k/10pF | - |
